【飛吧】台灣虎航2020夏季航班時刻表
2019年12月6日 星期五
台灣虎航2020夏季航班時刻表出爐囉,預約2020假期,看準航班搶起來!
D:日本/韓國/澳門/泰國
N:想玩幾天就玩幾天
A:花小錢飛出去
2020夏季航班時刻表,適用搭乘期間:2020/03/29~2020/10/24
※以下時刻僅提供參考,最終正確飛航時刻仍須以台灣虎航官網公告為準。
【台北✈日本】
北海道地區》旭川、函館
桃園(TPE)➜旭川(AKJ) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 238 | 7:45 | 12:50 | 每週二六 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/14-5/16 航班取消 |
旭川(AKJ)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 239 | 13:40 | 17:15 | 每週二六 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/14-5/16 航班取消 |
桃園(TPE)➜函館(HKD) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 236 | 7:00 | 11:40 | 每週一三四五日 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/13、4/16-5/17、5/20 航班取消 |
函館(HKD)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 237 | 12:40 | 15:50 | 每週一三四五日 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/13、4/16-5/17、5/20 航班取消 |
東北地區》仙台、花卷
桃園(TPE)➜仙台(SDJ) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 254 | 13:45 | 18:10 | 每週二四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
仙台(SDJ)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 255 | 19:00 | 21:55 | 每週二四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
桃園(TPE)➜花卷(HNA) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 258 | 12:15 | 16:50 | 每週三六 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/5/27-6/20 航班取消 |
花卷(HNA)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 259 | 17:50 | 21:00 | 每週三六 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/5/27-6/20 航班取消 |
中部地區》名古屋、小松、新潟
桃園(TPE)➜名古屋(NGO) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 206 | 9:00 | 12:55 | 每週一二三五六 | 2020/3/29-2020/10/24 |
名古屋(NGO)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 207 | 13:45 | 15:55 | 每週一二三五六 | 2020/3/29-2020/10/24 |
桃園(TPE)➜小松(KMQ) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 252 | 12:10 | 16:05 | 每周四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
小松(KMQ)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 253 | 16:55 | 19:10 | 每周四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
桃園(TPE)➜新潟(KIJ) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 228 | 13:45 | 18:00 | 每週一五 | 2020/3/29-2020/10/24 |
新潟(KIJ)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 229 | 18:50 | 21:25 | 每週一五 | 2020/3/29-2020/10/24 |
關東地區》東京、茨城
桃園(TPE)➜東京成田(NRT) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 200 | 6:35 | 11:00 | 每日 |
2020/3/29-2020/10/24
|
IT 202 | 14:25 | 18:50 | 每日 | |
東京成田(NRT)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 201
| 11:50 | 14:45 | 每週二四日 |
2020/3/29-2020/10/24
|
13:30 | 16:25 | 每週一三五六 | ||
IT 203 | 19:40 | 22:35 | 每日 | |
桃園(TPE)➜東京羽田(HND) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 216 | 0:10 | 4:25 | 每日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
東京羽田(HND)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 217 | 5:25 | 8:00 | 每日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
桃園(TPE)➜茨城(IBR) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 218 | 9:30 | 14:00 | 每週四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
茨城(IBR)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 219 | 15:00 | 17:40 | 每週四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
關西地區》大阪、岡山
桃園(TPE)➜大阪(KIX) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 210 | 6:40 | 10:25 | 每日 |
2020/3/29-2020/10/24
2020/6/17、9/16 IT210航班取消 |
|T 220 | 18:30 | 22:15 | 每日 | |
大阪(KIX)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 211
| 11:15 | 13:10 | 每週一三五六 |
2020/3/29-2020/10/24
2020/6/17、9/16 IT210航班取消 |
14:00 | 15:55 | 每週二四日 | ||
IT 221 | 23:05 | 01:00+1 | 每日 | |
桃園(TPE)➜岡山(OKJ) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 214 | 11:30 | 15:05 | 每日 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/12、4/15、9/14 航班取消 |
岡山(OKJ)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 215 | 15:55 | 17:40 | 每日 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/12、4/15、9/14 航班取消 |
九州地區》福岡、佐賀
桃園(TPE)➜福岡(FUK) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 240
| 6:45 | 10:05 | 每週二三五六 |
2020/3/29-2020/10/24
*2020/4/15、9/15 航班取消 |
6:15 | 9:35 | 每週一四日 | ||
福岡(FUK)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 241
| 10:55 | 12:25 | 每週二三五六 |
2020/3/29-2020/10/24
*2020/4/15、9/15 航班取消 |
10:25 | 11:55 | 每週一四日 | ||
桃園(TPE)➜佐賀(HSG) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 246 | 7:10 | 10:35 | 每週四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
佐賀(HSG)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 247 | 11:35 | 13:05 | 每週四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
沖繩地區
桃園(TPE)➜沖繩(OKA) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 230 | 6:50 | 9:20 | 每日 |
2020/3/29-2020/10/24
|
IT 232 | 18:20 | 20:50 | 每日 | |
沖繩(OKA)➜桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 231 | 10:10 | 10:40 | 每日 |
2020/3/29-2020/10/24
*2020/9/14 IT231 航班取消 |
IT 233 | 21:40 | 22:10 | 每日 |
【高雄✈日本】
關東/關西地區》東京、大阪
高雄(KHH)⇀東京成田(NRT) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 280 | 8:05 | 12:40 | 每週一三五六 | 2020/3/29-2020/10/24 |
東京成田(NRT)⇀高雄(KHH) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 281 | 11:50 | 15:00 | 每週一三五六 | 2020/3/29-2020/10/24 |
高雄(KHH)⇀大阪(KIX) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 284 | 9:00 | 13:00 | 每週二四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
大阪(KIX)⇀高雄(KHH) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 285 | 11:15 | 13:40 | 每週二四日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
其他地區》名古屋、福岡、沖繩
高雄(KHH)⇀名古屋(NGO) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 268 | 13:30 | 17:45 | 每週一三六 | 2020/3/29-2020/10/24 |
名古屋(NGO)⇀高雄(KHH) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 269 | 18:35 | 20:55 | 每週一三六 | 2020/3/29-2020/10/24 |
高雄(KHH)⇀福岡(FUK) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 270 | 13:20 | 17:05 | 每週二五 | 2020/3/29-2020/10/24 |
福岡(FUK)⇀高雄(KHH) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 271 | 18:05 | 19:55 | 每週二五 | 2020/3/29-2020/10/24 |
高雄(KHH)⇀沖繩(OKA) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 288 | 16:45 | 19:30 | 每日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
沖繩(OKA)⇀高雄(KHH) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 289 | 20:20 | 21:05 | 每日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
【台灣✈泰國】曼谷
桃園(TPE)⇀曼谷(DMK) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 505 | 15:30 | 18:20 | 每週一三四五日 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/5/18、5/27-6/22、9/16 航班取消 |
曼谷(DMK)⇀桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 506 | 19:20 | 00:10+1 | 每週一三四五日 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/5/18、5/27-6/22、9/16 航班取消 |
【台灣✈韓國】首爾、釜山、大邱、濟州
桃園(TPE)⇀仁川(ICN) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 600 | 21:55 | 01:30+1 | 每日 | 2020/3/29-2020/10/24 |
仁川(ICN)⇀桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 601 | 2:30 | 4:05 | 每日 | 2020/3/30-2020/10/24 |
桃園(TPE)⇀釜山(PUS) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 606 | 16:40 | 19:55 | 每週一三四六日 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/19、4/26-5/20 每週三、日 航班取消 |
釜山(PUS)⇀桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 607 | 20:45 | 22:10 | 每週一三四六日 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/19、4/26-5/20 每週三、日 航班取消 |
桃園(TPE)⇀大邱(TAE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 610 | 16:35 | 19:55 | 每週二五 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/24-5/15 每週五 航班取消 |
大邱(TAE)⇀桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 611 | 20:45 | 22:15 | 每週二五 | 2020/3/29-2020/10/24 *2020/4/24-5/15 每週五 航班取消 |
桃園(TPE)⇀濟州(CJU) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 654 | 6:40 | 9:35 | 每週二三五六 | 2020/3/29-2020/10/24 |
濟州(CJU)⇀桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 655 | 10:30 | 11:35 | 每週二三五六 | 2020/3/29-2020/10/24 |
【台灣✈澳門】
桃園(TPE)⇀澳門(MFM) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 301 | 6:35 | 8:25 | 每日 |
2020/3/29-2020/10/24
*2020/4/11-4/12、5/18-5/19、5/26-6/16、6/18-6/22 航班取消 |
IT 303 | 8:20 | 10:10 | 每日 | |
IT 305 | 17:15 | 19:05 | 每日 | |
IT 307
| 19:00 | 20:50 | 每週一二六 | |
19:50 | 21:35 | 每週三 | ||
IT 309
| 19:50 | 21:35 | 每週五 | |
20:15 | 22:05 | 每週四日 | ||
澳門(MFM)⇀桃園(TPE) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 302 | 9:15 | 11:05 | 每日 |
2020/3/29-2020/10/24
*2020/4/11-4/12、5/18-5/19、5/26-6/16、6/18-6/22 航班取消 |
IT 304
| 16:05 | 17:55 | 每週一 | |
15:30 | 17:20 | 每週二 | ||
16:40 | 18:30 | 每週三 | ||
11:00 | 12:50 | 每週四 | ||
16:50 | 18:40 | 每週五 | ||
15:10 | 17:00 | 每週六 | ||
11:00 | 12:50 | 每週日 | ||
IT 306 | 20:05 | 21:55 | 每日 | |
IT 308
| 21:45 | 23:35 | 每週一六 | |
21:45 | 23:40 | 每週二 | ||
22:30 | 00:20+1 | 每週三 | ||
IT 310
| 22:30 | 00:20+1 | 每週五 | |
22:55 | 00:45+1 | 每週四日 | ||
台中(RMQ)⇀澳門(MFM)
| ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 371
| 13:40 | 15:15 | 每週一 |
2020/3/29-2020/10/24
|
13:00 | 14:40 | 每週二 | ||
14:05 | 15:50 | 每週三 | ||
14:00 | 15:40 | 每週四 | ||
14:10 | 15:50 | 每週五 | ||
IT 375
| 12:30 | 14:10 | 每週六 | |
11:50 | 13:30 | 每週日 | ||
澳門(MFM)⇀台中(RMQ)
| ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 372
| 11:15 | 12:50 | 每週一 |
2020/3/29-2020/10/24
|
10:30 | 12:10 | 每週二 | ||
11:30 | 13:10 | 每週三四五 | ||
IT 376
| 9:35 | 11:15 | 每週六 | |
9:20 | 11:00 | 每週日 | ||
高雄(KHH)⇀澳門(MFM) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 321
| 8:45 | 10:25 | 每週一 |
2020/3/29-2020/10/24
|
7:55 | 9:35 | 每週二 | ||
9:00 | 10:35 | 每週三五 | ||
8:55 | 10:35 | 每週四 | ||
IT 325 | 6:55 | 8:30 | 每週六日 | |
澳門(MFM)⇀高雄(KHH) | ||||
航班 | 起飛 | 抵達 | 飛行日 | 出發日期 |
IT 322
| 11:00 | 12:30 | 每週一二三五 |
2020/3/29-2020/10/24
|
16:40 | 18:15 | 每週四 | ||
IT 326
| 11:00 | 12:30 | 每週六 | |
14:20 | 15:50 | 每週日 |
0 留言